Liga Tenisa 2017/2018

I LIGA
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ MECZE PUNKTY SETY GEMY
1 Grzegorz Scheithauer 9 18 18:0 109:30
2 Norbert Nowotny 9 17 16:2 104:37
3 Sławomir Wolańczyk 9 16 14:10 117:106
4 Leszek Kwec 9 15 12:7 95:77
5 Piotr Adamek 9 14 12:8 98:76
6 Radosław Pleśniak 8 11 7:10 71:75
7 Andrzej Nosol 9 11 6:16 76:118
8 Marcin Iksal 8 9 4:15 56:104
9 Grzegorz Pilch 8 9 4:15 47:104
10 Tomasz Pomiotło 6 6 2:12 27:80
II LIGA
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ MECZE PUNKTY SETY GEMY
1 Ryszard Konieczny 8 15 14:2 93:32
2 Jan Smereka 7 14 14:0 87:35
3 Radosław Puc 8 13 11:7 81:58
4 Marek Scheithauer 8 13 10:6 75:66
5 Rafał Buchta 8 12 8:8 67:74
6 Arek Błahut 8 12 8:9 77:71
7 Łukasz Janczura 7 8 3:12 50:80
8 Arkadiusz Konieczny 7 8 2:12 21:77
9 Grzegorz Kierdal 7 7 0:14 27:85
10
III LIGA
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ MECZE PUNKTY SETY GEMY
1 Stefan Afa 7 12 10:4 68:32
2 Bogdan Auguścik 5 10 10:1 68:27
3 Tomasz Pozimski 5 9 9:2 66:26
4 Andrzej Krzoska 3 5 4:3 33:25
5 Daniel Zieliński 4 4 1:8 18:52
6 Marcin Stokłosa 3 3 0:6 5:36
7 Ireneusz Gawroński 3 3 0:6 0:36
8 Dariusz Krzyżyk 2 2 0:4 0:24
9
10
IV LIGA
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ MECZE PUNKTY SETY GEMY
1 Łukasz Kąś 6 12 12:0 74:22
2 Jacek Czogalla 6 11 8:4 76:47
3 Dariusz Twardzik 5 7 6:6 49:51
4 Andrzej Stanek 4 6 4:5 38:41
5 Zbigniew Smereka 4 5 3:7 37:52
6 Bogusław Rybiński 5 5 1:10 26:63
7 Rafał Pomiotło 2 2 0:4 0:24

 

I LIGA

42. Grzegorz Pilch – Andrzej Nosol 6:3, 3:6, 7:6

41. Grzegorz Scheithauer – Norbert Nowotny 7:5, 6:3

40. Norbert Nowotny – Leszek Kwec 6:2, 6:1 (30.04.2018)

39. Piotr Adamek – Tomasz Pomiotło 6:0, 6:0 (28.04.2018)

38. Radosław Pleśniak – Grzegorz Pilch 6:2, 6:1 (25.04.2018)

37. Radosław Pleśniak – Marcin Iksal 6:0, 6:0 (24.04.2018)

36. Sławomir Wolańczyk – Tomasz Pomiotło 4:6, 6:3, 6:0 (21.04.2018)

35. Norbert Nowotny – Grzegorz Pilch 6:0, 6:0 (19.04.2018)

34. Grzegorz Scheithauer – Grzegorz Pilch 6:0, 6:1 (18.04.2018)

33. Piotr Adamek – Radosław Pleśniak 7:6, 6:4 (18.04.2018)

32. Sławomir Wolańczyk – Grzegorz Pilch 6:3, 2:6, 6:3 (18.04.2018)

31. Radosław Pleśniak – Andrzej Nosol 6:3, 7:5 (13.04.2018)

30. Norbert Nowotny – Andrzej Nosol 6:1, 6:0 (05.04.2018)

29. Grzegorz Scheithauer – Leszek Kwec 6:1, 6:3 (03.03.2018)

28. Norbert Nowotny – Tomasz Pomiotło 6:0, 6:2 (15.02.2018)

27. Leszek Kwec – Grzegorz Pilch 6:0, 6:1 (11.02.2018)

26. Sławomir Wolańczyk – Leszek Kwec 7:5, 7:6 (10.02.2018)

25. Grzegorz Scheithauer – Tomasz Pomiotło  6:0, 6:1 (10.02.2018)

24. Norbert Nowotny – Sławomir Wolańczyk 6:1, 6:2 (08.02.2018)

23. Marcin Iksal – Grzegorz Pilch 3:6, 6:4, 6:4 (07.02.2018)

22. Leszek Kwec – Andrzej Nosol 6:4, 7:5 (07.02.2018)

21. Norbert Nowotny – Radosław Pleśniak 6:1, 6:2 (05.02.2018)

20. Norbert Nowotny – Marcin Iksal 6:2, 6:4 (05.02.2018)

19. Grzegorz Scheihauer – Sławomir Wolańczyk 6:2, 6:4 (03.02.2018)

18. Leszek Kwec – Tomasz Pomiotło 6:3, 6:2 (01.02.2018)

17. Sławomir Wolańczyk – Radosław Pleśniak 2:6, 6:3, 6:3 (31.01.2018)

16. Leszek Kwec – Radosław Pleśniak 7:6, 6:1 (29.01.2018)

15. Andrzej Nosol – Marcin Iksal 6:4, 2:6, 6:2 (27.01.2018)

14. Norbert Nowotny – Piotr Adamek 6:2, 6:4 (18.01.2018)

13. Leszek Kwec – Piotr Adamek 3:6, 6:3, 6:3 (13.01.2018)

12. Grzegorz Scheithauer – Radosław Pleśniak 6:0, 6:2 (13.01.2018)

11. Sławomir Wolańczyk – Marcin Iksal 3:6, 6:2, 6:2 (6.01.2018)

10. Grzegorz Scheithauer – Marcin Iksal 6:1, 6:2 (31.12.2017)

9. Grzegorz Scheithauer – Piotr Adamek 6:2, 6:1

8. Andrzej Nosol – Tomasz Pomiotło 6:4, 4:6, 6:0

7. Leszek Kwec – Marcin Iksal 6:2, 6:3

6. Piotr Adamek – Marcin Iksal 7:5, 6:0

5. Sławomir Wolańczyk – Andrzej Nosol 6:7, 6:3, 6:3

4. Piotr Adamek – Grzegorz Pilch 6:0, 6:0

3. Sławomir Wolańczyk – Piotr Adamek 5:7, 6:4, 6:4

2. Grzegorz Scheithauer – Andrzej Nosol 6:0, 6:2

1. Piotr Adamek – Andrzej Nosol 6:1, 6:4

II LIGA

34. Radosław Puc – Arkadiusz Konieczny 6:0, 6:0 (29.04.2018)

33. Radosław Puc – Rafał Buchta 6:3, 6:1 (28.04.2018)

32. Ryszard Konieczny – Radosław Puc 6:2, 6:4 (19.04.2018)

31. Rafał Buchta – Arek Błahut 6:4, 6:2 (17.04.2018)

30. Ryszard Konieczny – Marek Scheithauer 6:3, 6:3 (14.04.2018)

29. Arek Błahut – Arkadiusz Konieczny 6:0, 6:0 (11.04.2018)

28. Ryszard Konieczny – Rafał Buchta 6:1, 6:2 (29.03.2018)

27. Arek Błahut – Radosłąw Puc 2:6, 6:1, 6:4 (25.03.2018)

26. Arek Błahut – Grzegorz Kierdal 6:2, 6:3 (18.03.2018)

25. Radosław Puc – Grzegorz Kierdal 6:0, 6:3 (14.03.2018)

24. Ryszard Konieczny – Arkadiusz Konieczny 6:0, 6:0 (07.03.2018)

23. Jan Smereka – Rafał Buchta 6:1, 6:2 (16.02.2018)

22. Arkadiusz Konieczny – Grzegorz Kierdal 6:3, 6:2 (10.02.2018)

21. Marek Scheithauer – Arek Błahut 6:2, 6:4 (09.02.2018)

20. Rafał Buchta – Grzegorz Kierdal 7:6, 6:1 (02.02.2018)

19. Ryszard Konieczny – Arek Błahut 6:3, 6:2 (02.02.2018)

18. Arek Błahut – Łukasz Janczura 6:3, 6:2 (01.02.2018)

17. Ryszard Konieczny – Grzegorz Kierdal 6:0, 6:0 (31.01.2018)

16. Łukasz Janczura – Grzegorz Kierdal 6:1, 6:3 (28.01.2018)

15. Marek Scheithauer – Rafał Buchta 6:3, 6:4 (27.01.2018)

14. Ryszard Konieczny – Łukasz Janczura 6:0, 6:0 (24.01.2018)

13. Jan Smereka – Ryszard Konieczny 7:5, 6:4 (22.01.2018)

12. Jan Smereka – Arkadiusz Konieczny 6:1, 6:0 (21.01.2018)

11. Radosław Puc – Łukasz Janczura 2:6, 6:1, 6:3

10. Jan Smereka – Marek Scheithauer 6:3, 6:2

9. Radosław Puc – Marek Scheithauer 6:2, 6:1

8. Rafał Buchta – Arkadiusz Konieczny 6:1, 6:3

7. Rafał Buchta – Łukasz Janczura 6:4, 7:5

6. Jan Smereka – Łukasz Janczura 6:2, 6:2

5. Jan Smereka – Radosław Puc 6:1, 6:1

4. Jan Smereka – Arek Błahut 7:5, 7:6

3. Marek Scheithauer – Łukasz Janczura 6:4, 7:6

2. Marek Scheithauer – Grzegorz Kierdal 6:1, 6:2

1. Marek Scheithauer – Arkadiusz Konieczny 6:2, 6:2

III LIGA

17. Stefan Afa – Daniel Zieliński 6:1, 6:1 (27.04.2018)

16. Stefan Afa – Ireneusz Gawroński 6:0, 6:0 (08.04.2018)

15. Bogdan Auguścik – Ireneusz Gawroński 6:0, 6:0 (28.02.2018)

14. Bogdan Auguścik – Tomasz Pozimski 7:5, 6:7, 7:6 (20.02.2018)

13. Andrzej Krzoska – Marcin Stokłosa 6:1, 6:2 (17.02.2018)

12. Tomasz Pozimski – Marcin Stokłosa 6:0, 6:1 (11.02.2018)

11. Stefan Afa – Marcin Stokłosa 6:0, 6:1 (10.02.2018)

10. Bogdan Auguścik – Stefan Afa 6:3, 6:4 (05.02.2018)

8. Stefan Afa – Dariusz Krzyżyk 6:0, 6:0 (04.02.2018)

7. Tomasz Pozimski – Ireneusz Gawroński 6:0, 6:0 (04.02.2018)

6. Bogdan Auguścik – Daniel Zieliński 6:0, 6:2 (01.02.2018)

5. Bogdan Auguścik – Dariusz Krzyżyk 6:0, 6:0 (30.01.2018)

4. Tomasz Pozimski – Stefan Afa 6:0, 6:1 (07.01.2018)

3. Andrzej Krzoska – Daniel ZIeliński 4:6, 6:0, 6:4

2. Tomasz Pozimski – Daniel Zieliński 6:3, 6:1

1. Stefan Afa – Andrzej Krzoska 6:3, 6:2

IV LIGA

16. Andrzej Stanek – Bogusław Rybiński 6:1, 7:5 (28.04.2018)

15. Dariusz Twardzik – Zbigniew Smereka 6:2, 6:4 (16.03.2018)

14. Łukasz Kąś – Dariusz Twardzik 6:0, 7:5 (09.03.2018)

13. Zbigniew Smereka – Bogusłąw Rybiński 2:6, 6:0, 6:4 (03.02.2018)

12. Jacek Czogalla – Bogusław Rybiński 6:4, 6:3 (29.01.2018)

11. Łukasz Kąś – Bogusław Rybiński 6:0, 6:1 (20.01.2018)

10. Łukasz Kąś – Rafał Pomiotło 6:0, 6:0 (19.01.2018)

9. Jacek Czogalla – Andrzej Stanek 6:3, 6:2 (18.01.2018)

8. Jacek Czogalla – Zbigniew Smereka 6:2, 6:7, 6:4 (14.01.2018)

7. Dariusz Twardzik – Bogusław Rybiński 6:2, 6:0 (13.01.2018)

6. Jacek Czogalla – Dariusz Twardzik 6:3, 4:6, 6:0 (11.01.2018)

5. Łukasz Kąś – Jacek Czogalla 7:6, 6:0 (09.01.2018)

4. Jacek Czogalla – Rafał Pomiotło 6:0, 6:0

3. Andrzej Stanek – Dariusz Twardzik 6:2, 2:6, 6:3

2. Łukasz Kąś – Andrzej Stanek 6:4, 6:2

1. Łukasz Kąś – Zbigniew Smereka 6:0, 6:4